Depuis le studio, un expert en enregistrement ou mixage pourrait tout peaufiner. Enfin, il enverrait la mélodie mélangée à un ingénieur de mastering.
Il a réussi à préparer le dernier traitement de cette chanson pour une offre commerciale.
Beaucoup de travail, beaucoup de travail, de capacité et d’individus pour transformer une idée en élément sonore. Le fabricant audio bien sûr!
Eh bien, ces jours sont presque révolus. Aujourd’hui, tout ce travail peut être effectué par une seule personne. Et il est encore plus étonnant que tout ce qui peut être réalisé en utilisant uniquement un ordinateur portable et également un ensemble de canettes!
Le logiciel disponible aujourd’hui nous offre également de nombreuses possibilités créatives.
De l’écoute audio à l’arrangement musical. Du DJ au scoring de films spécialisés. Tout cela avec un seul ordinateur.
Beaucoup d’hommes et de femmes pensent que l’utilisation d’un ordinateur portable ultra-rapide à puce et de spécifications de luxe est évidemment l’ordinateur portable de musique idéal. Eh bien, c’est vraiment la réalité. En permanence, vous souhaitez qu’un ordinateur portable de haute qualité gère sans problème la station de travail audio numérique (DAW) et le logiciel DJ.
Cependant, n’oubliez pas que chacun des ordinateurs portables de configuration haut de gamme n’est pas excellent pour générer de la musique. La question va vous être posée quelles sont les choses à considérer avant d’acheter les ordinateurs portables pour générer de l’audio?
Un certain nombre de ces outils populaires ont des exigences minimales et des exigences recommandées. Les performances seront bien meilleures si vous recevez un ordinateur portable avec au moins les conditions préalables recommandées, donc je ne vais que préconiser des ordinateurs portables de fabrication audio qui respectent ou dépassent les spécifications recommandées.
Vous avez généralement une durée de vie beaucoup plus longue si vous recevez un PC vers le haut de la liste des spécifications, car il ne sera pas obsolète aussi rapidement, ce qui signifie qu’avec le temps, il vous en coûtera vraiment moins cher Quelque chose à prendre en compte.
Contents
TOP 5 des meilleurs ordinateurs portables pour la production musicale 2021
Lenovo ThinkPad P52
Hardware specifications | |
Processor | Intel Core i7-8550U Quad-Cores Processor (1.8 GHz up to 4.0GHz, 8 MB Cache) |
RAM | 2GB DDR4 Memory |
Storage | 2TB SSD (Solid State Drive) |
Graphics | NVIDIA Quadro P500 with 2 GB GDDR5 VRAM |
Display | 15.6″ Full HD (1920 x 1080) IPS Technology LED Backlight Display |
Operating System | Windows 10 Home 64 Bit |
Battery Life | 8 hours |
Weight | 4.3 lbs |
Dell XPS 13 9360
Hardware specifications | |
Processor | 8th Generation Intel Core i5-8250U Processor |
RAM | 8GB |
Storage | 256 GB |
Graphics | Nvidia MX150 |
Display | 13.3 Inches Borderless Anti-Glare Full HD (1920 x 1080) InfinityEdge Touch Display |
Operating System | Windows 10 Home 64 Bit |
Battery Life | 8 hours |
Weight | 2.8 lbs |
Apple 13” MacBook Pro
Hardware specifications | |
Processor | Quad-core 8th-Generation Intel Core i5 Processor |
RAM | 16GB DDR4 RAM |
Storage | 128GB or 256GB SSD |
Graphics | Intel Iris Plus Graphics 645 |
Display | 13.inch Retina Display with True Tone |
Operating System | Mac os |
Battery Life | 10 hours of battery life |
Weight | 3.3 lbs |
Microsoft Surface Pro 4
Hardware specifications | |
Processor | Intel Core i7, i5 and m3 |
RAM | 8 GB RAM RAM |
Storage | 1TB or 512GB or 256GB or 128GB |
Graphics | Intel Iris and HD graphics |
Display | 12.3” PixelSense Touchscreen with pen input 2736 x 1824 resolution |
Operating System | Windows 10 Home 64 Bit |
Battery Life | Up to 9 hours of video playback |
Weight | 1.7 lbs |
Lenovo IdeaPad Y700
Hardware specifications | |
Processor | Intel Core i7-6700HQ processor, 2.6GHz |
RAM | 16GB RAM |
Storage | 1 TB HDD 5400 rpm |
Graphics | NVIDIA GeForce GTX 960M |
Display | 17.3 inches |
Operating System | Windows 10 Home 64 Bit |
Battery Life | 9 hours |
Weight | 7.72 pounds |
Razer Blade Stealth
Hardware specifications | |
Processor | 8th Gen Intel Core i7-8565U Processor (Quad-Core, 1.8GHz Upto 4.6GHz, 8MB Cache) |
RAM | 16GB RAM |
Storage | 512GB PCIe SSD |
Graphics | Nvidia MX150 |
Display | 13.3″ Full HD Matte (1920 X 1080), 100% sRGB, 4.9mm Slim Side Bezels Display |
Operating System | Windows 10 Home (64-Bit) |
Battery Life | 53.1Wh Up to 13 hours Lithium-Ion Polymer Battery |
Weight | 2.89 Lbs |
ASUS ROG STRIX
Hardware specifications | |
Processor | 4.5 GHz Intel Core i7 |
RAM | 16 GB DDR4 |
Storage | 1 TB Flash Memory Solid State |
Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB |
Display | 15.6 inches |
Operating System | Windows 10 Home 64 Bit |
Battery Life | Up to 13 hours |
Weight | 5.28 pounds |
Alienware AW15R3-7001SLV-PUS
Hardware specifications | |
Processor | 3.9 GHz Intel Core i7 |
RAM | 16 GB DDR4 |
Storage | 1 TB 1TB (+8GB SSD) Hybrid Drive |
Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1060 OC |
Display | 15.6 inches |
Operating System | Windows 10 Home |
Battery Life | up to 10 hours |
Weight | 7.69 pounds |
MSI GX63VR
Hardware specifications | |
Processor | Processor: Intel Core i7-9750H Six Core Processor (12MB Cache, 2.6GHz-4.5GHz) 45W |
RAM | RAM: 32GB DDR4 |
Storage | 1TB NVMe Solid State Drive |
Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 |
Display | 15.6″ Full HD 120Hz IPS-Level Thin Bezel Display (1920 x 1080) |
Operating System | Windows 10 Home 64 Bit |
Battery Life | up to 10 hours |
Weight | 3.96 pounds |
Vérifiez également